| 100 - Garcia Juan - Supercar | 
| 16:06:40.855 | 1 | 1 | 1:09.999 | 76,115 | 
| 16:07:45.316 | 2 | 2 | 1:04.461 | 82,655 | 
| 16:08:49.678 | 3 | 3 | 1:04.362 | 82,782 | 
| 16:09:53.749 | 4 | 4 | 1:04.071 | 83,158 | 
| 16:10:58.029 | 5 | 5 | 1:04.280 | 82,887 | 
| 16:12:03.027 | 6 | 6 | 1:04.998 | 81,972 | 
| 16:13:07.066 | 7 | 7 | 1:04.039 | 83,199 | 
| 16:14:11.654 | 8 | 8 | 1:04.588 | 82,492 | 
| 16:15:16.460 | 9 | 9 | 1:04.806 | 82,215 | 
| 16:16:21.815 | 10 | 10 | 1:05.355 | 81,524 | 
| 16:17:26.795 | 11 | 11 | 1:04.980 | 81,994 | 
| 16:18:32.025 | 12 | 12 | 1:05.230 | 81,680 | 
| 33 - Dorronzoro Juan Ignacio - Supercar | 
| 16:06:41.387 | 1 | 1 | 1:10.531 | 75,541 | 
| 16:07:45.699 | 2 | 2 | 1:04.312 | 82,846 | 
| 16:08:50.182 | 3 | 3 | 1:04.483 | 82,626 | 
| 16:09:54.157 | 4 | 4 | 1:03.975 | 83,283 | 
| 16:10:58.641 | 5 | 5 | 1:04.484 | 82,625 | 
| 16:12:03.294 | 6 | 6 | 1:04.653 | 82,409 | 
| 16:13:07.600 | 7 | 7 | 1:04.306 | 82,854 | 
| 16:14:12.009 | 8 | 8 | 1:04.409 | 82,721 | 
| 16:15:17.427 | 9 | 9 | 1:05.418 | 81,445 | 
| 16:16:22.277 | 10 | 10 | 1:04.850 | 82,159 | 
| 16:17:28.068 | 11 | 11 | 1:05.791 | 80,984 | 
| 16:18:32.423 | 12 | 12 | 1:04.355 | 82,791 | 
| 131 - Brion A.- Brion R. - Supercar | 
| 16:06:41.915 | 1 | 1 | 1:11.059 | 74,980 | 
| 16:07:46.391 | 2 | 2 | 1:04.476 | 82,635 | 
| 16:08:50.509 | 3 | 3 | 1:04.118 | 83,097 | 
| 16:09:54.797 | 4 | 4 | 1:04.288 | 82,877 | 
| 16:10:59.438 | 5 | 5 | 1:04.641 | 82,424 | 
| 16:12:03.696 | 6 | 6 | 1:04.258 | 82,916 | 
| 16:13:08.041 | 7 | 7 | 1:04.345 | 82,804 | 
| 16:14:12.236 | 8 | 8 | 1:04.195 | 82,997 | 
| 16:15:17.561 | 9 | 9 | 1:05.325 | 81,561 | 
| 16:16:22.442 | 10 | 10 | 1:04.881 | 82,120 | 
| 16:17:28.650 | 11 | 11 | 1:06.208 | 80,474 | 
| 16:18:33.339 | 12 | 12 | 1:04.689 | 82,363 | 
| 88 - Iglesias Leonardo - Supercar | 
| 16:06:42.800 | 1 | 1 | 1:11.944 | 74,058 | 
| 16:07:47.158 | 2 | 2 | 1:04.358 | 82,787 | 
| 16:08:51.348 | 3 | 3 | 1:04.190 | 83,004 | 
| 16:09:55.819 | 4 | 4 | 1:04.471 | 82,642 | 
| 16:10:59.965 | 5 | 5 | 1:04.146 | 83,061 | 
| 16:12:04.151 | 6 | 6 | 1:04.186 | 83,009 | 
| 16:13:08.739 | 7 | 7 | 1:04.588 | 82,492 | 
| 16:14:12.947 | 8 | 8 | 1:04.208 | 82,980 | 
| 16:15:18.104 | 9 | 9 | 1:05.157 | 81,772 | 
| 16:16:23.094 | 10 | 10 | 1:04.990 | 81,982 | 
| 16:17:29.199 | 11 | 11 | 1:06.105 | 80,599 | 
| 16:18:33.794 | 12 | 12 | 1:04.595 | 82,483 | 
| 7 - Bathis Luciano - Supercar | 
| 16:06:47.752 | 1 | 1 | 1:16.896 | 69,288 | 
| 16:07:51.169 | 2 | 2 | 1:03.417 | 84,015 | 
| 16:08:55.895 | 3 | 3 | 1:04.726 | 82,316 | 
| 16:09:59.970 | 4 | 4 | 1:04.075 | 83,153 | 
| 16:11:04.530 | 5 | 5 | 1:04.560 | 82,528 | 
| 16:12:08.910 | 6 | 6 | 1:04.380 | 82,759 | 
| 16:13:13.332 | 7 | 7 | 1:04.422 | 82,705 | 
| 16:14:17.474 | 8 | 8 | 1:04.142 | 83,066 | 
| 16:15:21.745 | 9 | 9 | 1:04.271 | 82,899 | 
| 16:16:26.527 | 10 | 10 | 1:04.782 | 82,245 | 
| 16:17:31.953 | 11 | 11 | 1:05.426 | 81,436 | 
| 16:18:36.195 | 12 | 12 | 1:04.242 | 82,936 | 
| 5 - Lorenzo G.- Lorenzo G. - Supercar | 
| 16:06:43.347 | 1 | 1 | 1:12.491 | 73,499 | 
| 16:07:48.205 | 2 | 2 | 1:04.858 | 82,149 | 
| 16:08:52.842 | 3 | 3 | 1:04.637 | 82,430 | 
| 16:09:57.725 | 4 | 4 | 1:04.883 | 82,117 | 
| 16:11:02.437 | 5 | 5 | 1:04.712 | 82,334 | 
| 16:12:06.729 | 6 | 6 | 1:04.292 | 82,872 | 
| 16:13:11.208 | 7 | 7 | 1:04.479 | 82,632 | 
| 16:14:16.284 | 8 | 8 | 1:05.076 | 81,874 | 
| 16:15:21.036 | 9 | 9 | 1:04.752 | 82,283 | 
| 16:16:25.993 | 10 | 10 | 1:04.957 | 82,023 | 
| 16:17:33.667 | 11 | 11 | 1:07.674 | 78,730 | 
| 16:18:39.362 | 12 | 12 | 1:05.695 | 81,102 | 
| 3 - Garcia Guillermo - Supercar | 
| 16:06:45.144 | 1 | 1 | 1:14.288 | 71,721 | 
| 16:07:49.490 | 2 | 2 | 1:04.346 | 82,802 | 
| 16:08:54.507 | 3 | 3 | 1:05.017 | 81,948 | 
| 16:09:59.631 | 4 | 4 | 1:05.124 | 81,813 | 
| 16:11:04.140 | 5 | 5 | 1:04.509 | 82,593 | 
| 16:12:08.276 | 6 | 6 | 1:04.136 | 83,073 | 
| 16:13:12.968 | 7 | 7 | 1:04.692 | 82,359 | 
| 16:14:18.803 | 8 | 8 | 1:05.835 | 80,930 | 
| 16:15:24.552 | 9 | 9 | 1:05.749 | 81,035 | 
| 16:16:28.466 | 10 | 10 | 1:03.914 | 83,362 | 
| 16:17:35.539 | 11 | 11 | 1:07.073 | 79,436 | 
| 16:18:41.384 | 12 | 12 | 1:05.845 | 80,917 | 
| 1 - Manago  Eduardo - Supercar | 
| 16:06:43.616 | 1 | 1 | 1:12.760 | 73,227 | 
| 16:07:48.379 | 2 | 2 | 1:04.763 | 82,269 | 
| 16:08:53.008 | 3 | 3 | 1:04.629 | 82,440 | 
| 16:09:57.938 | 4 | 4 | 1:04.930 | 82,058 | 
| 16:11:02.626 | 5 | 5 | 1:04.688 | 82,365 | 
| 16:12:06.985 | 6 | 6 | 1:04.359 | 82,786 | 
| 16:13:11.482 | 7 | 7 | 1:04.497 | 82,608 | 
| 16:14:16.474 | 8 | 8 | 1:04.992 | 81,979 | 
| 16:15:21.476 | 9 | 9 | 1:05.002 | 81,967 | 
| 16:16:26.319 | 10 | 10 | 1:04.843 | 82,168 | 
| 16:17:46.798 | 11 | 11 | 1:20.479 | 66,204 | 
| 16:18:52.370 | 12 | 12 | 1:05.572 | 81,254 | 
| 224 - Miguel J.A Miguel - Supercar | 
| 16:06:52.654 | 1 | 1 | 1:21.798 | 65,136 | 
| 16:07:57.988 | 2 | 2 | 1:05.334 | 81,550 | 
| 16:09:03.608 | 3 | 3 | 1:05.620 | 81,195 | 
| 16:10:09.177 | 4 | 4 | 1:05.569 | 81,258 | 
| 16:11:15.383 | 5 | 5 | 1:06.206 | 80,476 | 
| 16:12:20.987 | 6 | 6 | 1:05.604 | 81,215 | 
| 16:13:26.551 | 7 | 7 | 1:05.564 | 81,264 | 
| 16:14:31.526 | 8 | 8 | 1:04.975 | 82,001 | 
| 16:15:36.630 | 9 | 9 | 1:05.104 | 81,838 | 
| 16:16:42.271 | 10 | 10 | 1:05.641 | 81,169 | 
| 16:17:49.158 | 11 | 11 | 1:06.887 | 79,657 | 
| 16:18:55.895 | 12 | 12 | 1:06.737 | 79,836 | 
| 2 - Salaber Juan Esteban - Supercar | 
| 16:06:45.910 | 1 | 1 | 1:15.054 | 70,989 | 
| 16:07:50.078 | 2 | 2 | 1:04.168 | 83,032 | 
| 16:08:57.358 | 3 | 3 | 1:07.280 | 79,191 | 
| 16:10:03.341 | 4 | 4 | 1:05.983 | 80,748 | 
| 16:11:12.476 | 5 | 5 | 1:09.135 | 77,067 | 
| 16:12:17.846 | 6 | 6 | 1:05.370 | 81,505 | 
| 16:13:24.582 | 7 | 7 | 1:06.736 | 79,837 | 
| 16:14:29.629 | 8 | 8 | 1:05.047 | 81,910 | 
| 16:15:35.086 | 9 | 9 | 1:05.457 | 81,397 | 
| 16:16:41.774 | 10 | 10 | 1:06.688 | 79,894 | 
| 16:17:48.882 | 11 | 11 | 1:07.108 | 79,394 | 
| 16:18:56.119 | 12 | 12 | 1:07.237 | 79,242 | 
| 8 - Maggio Ernesto - Supercar | 
| 16:06:48.642 | 1 | 1 | 1:17.786 | 68,496 | 
| 16:07:52.867 | 2 | 2 | 1:04.225 | 82,958 | 
| 16:08:58.229 | 3 | 3 | 1:05.362 | 81,515 | 
| 16:10:07.889 | 4 | 4 | 1:09.660 | 76,486 | 
| 16:11:14.173 | 5 | 5 | 1:06.284 | 80,381 | 
| 16:12:25.549 | 6 | 6 | 1:11.376 | 74,647 | 
| 16:13:32.706 | 7 | 7 | 1:07.157 | 79,336 | 
| 16:14:38.646 | 8 | 8 | 1:05.940 | 80,801 | 
| 16:15:45.450 | 9 | 9 | 1:06.804 | 79,756 | 
| 16:16:51.497 | 10 | 10 | 1:06.047 | 80,670 | 
| 16:17:57.467 | 11 | 11 | 1:05.970 | 80,764 | 
| 16:19:04.199 | 12 | 12 | 1:06.732 | 79,842 | 
| 15 - Tissoni Ruben - Supercar | 
| 16:06:53.923 | 1 | 1 | 1:23.067 | 64,141 | 
| 16:08:00.313 | 2 | 2 | 1:06.390 | 80,253 | 
| 16:09:07.769 | 3 | 3 | 1:07.456 | 78,985 | 
| 16:10:14.245 | 4 | 4 | 1:06.476 | 80,149 | 
| 16:11:19.375 | 5 | 5 | 1:05.130 | 81,806 | 
| 16:12:29.788 | 6 | 6 | 1:10.413 | 75,668 | 
| 16:13:35.052 | 7 | 7 | 1:05.264 | 81,638 | 
| 16:14:39.869 | 8 | 8 | 1:04.817 | 82,201 | 
| 16:15:46.166 | 9 | 9 | 1:06.297 | 80,366 | 
| 16:16:52.445 | 10 | 10 | 1:06.279 | 80,387 | 
| 16:17:59.199 | 11 | 11 | 1:06.754 | 79,815 | 
| 16:19:04.635 | 12 | 12 | 1:05.436 | 81,423 | 
| 23 - De Faccio Oscar - Supercar | 
| 16:06:54.382 | 1 | 1 | 1:23.526 | 63,789 | 
| 16:08:06.357 | 2 | 2 | 1:11.975 | 74,026 | 
| 16:09:10.983 | 3 | 3 | 1:04.626 | 82,444 | 
| 16:10:15.996 | 4 | 4 | 1:05.013 | 81,953 | 
| 16:11:20.949 | 5 | 5 | 1:04.953 | 82,029 | 
| 16:12:52.329 | 6 | 6 | 1:31.380 | 58,306 | 
| 16:13:57.411 | 7 | 7 | 1:05.082 | 81,866 | 
| 16:15:02.119 | 8 | 8 | 1:04.708 | 82,339 | 
| 16:16:07.273 | 9 | 9 | 1:05.154 | 81,775 | 
| 16:17:20.889 | 10 | 10 | 1:13.616 | 72,376 | 
| 16:18:26.840 | 11 | 11 | 1:05.951 | 80,787 | 
| 16:19:33.484 | 12 | 12 | 1:06.644 | 79,947 | 
| 4 - Corral Federico - Supercar | 
| 16:08:08.491 | 1 | 2 | 2:37.635 | 33,800 | 
| 16:09:11.587 | 2 | 3 | 1:03.096 | 84,443 | 
| 16:10:16.036 | 3 | 4 | 1:04.449 | 82,670 | 
| 16:11:19.447 | 4 | 5 | 1:03.411 | 84,023 | 
| 16:12:22.467 | 5 | 6 | 1:03.020 | 84,545 | 
| 16:13:25.680 | 6 | 7 | 1:03.213 | 84,286 | 
| 16:14:29.451 | 7 | 8 | 1:03.771 | 83,549 | 
| 16:15:32.882 | 8 | 9 | 1:03.431 | 83,997 | 
| 16:16:35.947 | 9 | 10 | 1:03.065 | 84,484 | 
| 16:17:39.296 | 10 | 11 | 1:03.349 | 84,106 | 
| 16:18:42.609 | 11 | 12 | 1:03.313 | 84,153 | 
| 13 - Irigoyen Carlos - Supercar | 
| 16:06:49.085 | 1 | 1 | 1:18.229 | 68,108 | 
| 16:07:53.653 | 2 | 2 | 1:04.568 | 82,518 | 
| 16:08:58.651 | 3 | 3 | 1:04.998 | 81,972 | 
| 16:10:05.484 | 4 | 4 | 1:06.833 | 79,721 | 
| 16:11:09.758 | 5 | 5 | 1:04.274 | 82,895 | 
| 16:12:14.302 | 6 | 6 | 1:04.544 | 82,548 | 
| 16:13:18.947 | 7 | 7 | 1:04.645 | 82,419 | 
| 16:14:23.402 | 8 | 8 | 1:04.455 | 82,662 | 
| 16:15:28.656 | 9 | 9 | 1:05.254 | 81,650 |